1Software de terceros
KONTROL IA utiliza componentes de software de código abierto y servicios de terceros. A continuación se detallan las licencias y atribuciones correspondientes.
| Componente | Titular | Licencia |
|---|---|---|
| Next.js | Vercel, Inc. | MIT License |
| React | Meta Platforms, Inc. | MIT License |
| Tailwind CSS | Tailwind Labs, Inc. | MIT License |
| Prisma | Prisma Data, Inc. | Apache 2.0 |
| Daily.co SDK | Daily.co | Licencia comercial |
| Hume AI SDK | Hume AI, Inc. | Licencia comercial |
| ROOK Connect SDK | Rookeries Development Corp. | Licencia comercial |
| Librosa | Librosa contributors | ISC License |
| ethers.js | ethers.js contributors | MIT License |
| PostgreSQL | PostgreSQL Global Development Group | PostgreSQL License |
| Docker | Docker, Inc. | Apache 2.0 |
| IBM Plex (tipografía) | IBM | SIL Open Font License 1.1 |
2Propiedad intelectual de KONTROL IA
El código propietario, el diseño y la arquitectura multi-agente son propiedad exclusiva de KONTROL IA, S.A.S. de C.V. y están protegidos por las leyes de propiedad intelectual de los Estados Unidos Mexicanos. Los modelos de lenguaje y de visión de terceros utilizados por la plataforma pertenecen a sus respectivos titulares y se emplean bajo licencia.